您现在的位置:

首页 > 通用工具 > 量规

抽油杆量规

发布:哈量集团 所属分类:量规

 

 

抽油杆量规 941 942

 

抽油杆量规是用来检测抽油杆及其接箍的螺纹使用的螺纹量规,符合SY标准。

 

编号

公称直径(mm) 规格

精度

质量(kg)

941 12.7 (1/2) P8-13

2A

0.1530

15.9 (5/8) P8-16 0.2510
19.1 (3/4) P8-19 0.2350
22.2 (7/8) P8-22 0.2750
25.4 (1) P8-25 0.4640
28.6 (1 1/8) P8-29 0.4600
12.7 (1/2) P6-13 0.1530
15.9 (5/8) P6-16 0.2520
19.1 (3/4) P6-19 0.2360
22.2 (7/8) P6-22 0.3620
25.4 (1) P6-25 0.4660
28.6 (1 1/8) P6-29 0.4610
12.7 (1/2) B1-13 0.1530
15.9 (5/8) B1-16 0.2510
19.1 (3/4) B1-19 0.2350
22.2 (7/8) B1-22 0.2750
25.4 (1) B1-25 0.4640
28.6 (1 1/8) B1-29 0.4600
12.7 (1/2) B5-13 0.1530
15.9 (5/8) B5-16 0.2520
19.1 (3/4) B5-19 0.2360
22.2 (7/8) B5-22 0.3620
25.4 (1) B5-25 0.4660
28.6 (1 1/8) B5-29

0.4610

 

编号

公称直径(mm) 规格

精度

质量(kg)

942 12.7 (1/2) P7-13

2B

0.1440

15.9 (5/8) P7-16 0.2250
19.1 (3/4) P7-19 0.3150
22.2 (7/8) P7-22 0.4290
25.4 (1) P7-25 0.6700
28.6 (1 1/8) P7-29 0.9530
12.7 (1/2) P5-13 0.0904
15.9 (5/8) P5-16 0.1460
19.1 (3/4) P5-19 0.1857
22.2 (7/8) P5-22 0.2375
25.4 (1) P5-25 0.3435
28.6 (1 1/8) P5-29 0.4861
12.7 (1/2) B2-13 0.1018
15.9 (5/8) B2-16 0.1538
19.1 (3/4) B2-19 0.2097
22.2 (7/8) B2-22 0.2775
25.4 (1) B2-25 0.4338
28.6 (1 1/8) B2-29 0.6143
12.7 (1/2) B6-13 0.0565
15.9 (5/8) B6-16 0.0814
19.1 (3/4) B6-19 0.0964
22.2 (7/8) B6-22 0.1296
25.4 (1) B6-25 0.1961
28.6 (1 1/8) B6-29

0.2654

订货说明:
请按照产品的编号及规格订货。例:941-P8-16-2A

       


上一篇:组合式表面粗糙度比较样块

下一篇:梯形螺纹量规

返回列表

新闻资讯

哈量集团,实时播报行业动态

常见问题

更多+

返回顶部